GH3536高温合金
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe |
标准 | 0.05-0.15 | 20.5-23.0 | 余 | 0.5-2.5 | 0.2-1.0 | 8.0-10.0 | ≤0.5 | ≤0.15 | 17.0-20.0 |
实测 | 0.07 | 21.6 | 余 | 1.67 | 0.65 | 8.56 | 0.098 | 0.056 | 18.8 |
元素 | B | Si | Mn | P | S | Cu | O | N | |
标准 | ≤0.01 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
实测 | <0.01 | 0.02 | 0.24 | <0.005 | <0.002 | 0.044 | 0.015 | 0.008 |
机械性能
状态 | 室温 | 815℃高温拉伸 | ||
抗拉强度 | 延伸率 | 抗拉强度 | 延伸率 | |
热处理态 | 730MPa | 36% | 240MPa | 36% |
注:本表打印性能参数为热处理态性能检测数据